上汽集团 1 月整车销量 32.74 万辆同比增长 23.94%,实现产销双涨

五花石 网络资讯 1

2 月 2 日消息,上汽集团今天发布 2026 年 1 月产销快报,从数据中获悉,当月整车合计产量 338659 辆,同比增 4.01%;销量 327413 辆,同比增 23.94%。

  • 上汽大众产量 65019 辆,同比降 30.34%,销量 68402 辆,同比降 8.98%;

  • 上汽集团乘用车分公司产量 84374 辆,同比增 70.55%,销量 77421 辆,同比增 53.78%。

  • 上汽通用产量 45385 辆,同比增 11.07%,销量 43502 辆,同比增 29.31%;

  • 上汽集团乘用车分公司产量 84374 辆,同比增 70.55%,销量 77421 辆,同比增 53.78%;

  • 上汽通用五菱产量 111423 辆,同比降 2.34%,销量 105477 辆,同比增 36.98%;

  • 上汽大通产量 15539 辆,同比增 5.58%,销量 18475 辆,同比增 18.18%;

  • 智己汽车产量 7284 辆,同比增 146.08%,销量 4647 辆,同比增 65.96%;

  • 新能源汽车产量和销量同比分别增长 20.21%、39.73%;出口及海外基地产量和销量同比分别增长 50.56%、51.68%。